에어컨 모델별 월 소비전력량과 효율등급 비교
한국에너지공단에 신고된 공식 효율 데이터입니다. 효율등급이 높고 월 소비전력량이 낮은 순으로 정렬했습니다. 실제 전기료는 우리 집 사용량에 따라 달라지므로 모델을 눌러 조건별로 계산해 보세요.
| 모델 | 제조사 | 등급 | 월 소비전력량 | 냉방능력 |
|---|---|---|---|---|
| TAC-VX08CSV/UA-ID | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. | 1등급 | 58.7 kWh | 2,300 W |
| CA-DRC0610W | Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd. | 1등급 | 59.5 kWh | 2,300 W |
| CA-GRC0610W | Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd. | 1등급 | 59.5 kWh | 2,300 W |
| SQ06MCJWAN | LG전자 | 1등급 | 59.8 kWh | 2,300 W |
| DARB-0061GAWSDI | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 1등급 | 60.3 kWh | 2,300 W |
| AARB-0061GAWSDI | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 1등급 | 60.3 kWh | 2,300 W |
| EARB-0061GAWSDI | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 1등급 | 60.3 kWh | 2,300 W |
| OARB-0061GAWSDI | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 1등급 | 60.3 kWh | 2,300 W |
| MSEZ-06CN8-1A | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 1등급 | 60.9 kWh | 2,300 W |
| SQ06GJ1WFN | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. | 1등급 | 62.1 kWh | 2,300 W |
| SQ06GJ1WEN | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. | 1등급 | 62.1 kWh | 2,300 W |
| SRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| TRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| ERCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| CSV-A061PCI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| DARC-0061CAWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| ORCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| LRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| RRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| JRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| DRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| ARCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| SARC-0061CAWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| NRCA061CAWWSDI | GD Midea Environment Appliances Mfg Co.,Ltd | 1등급 | 62.5 kWh | 2,300 W |
| SQ06FJ1WFN | LG전자 | 1등급 | 63.5 kWh | 2,300 W |
| SQ06FJ1WEN | LG전자 | 1등급 | 63.5 kWh | 2,300 W |
| SQ06MDJWAN | LG전자 | 1등급 | 63.6 kWh | 2,300 W |
| SQ06EJ1WFN | LG전자 | 1등급 | 63.6 kWh | 2,300 W |
| SQ06EJ1WEN | LG전자 | 1등급 | 63.6 kWh | 2,300 W |
| AR40H06D01TNKO | TCL | 1등급 | 64.1 kWh | 2,300 W |
| ACAH-061AA | AUX Air Conditioner Co., Ltd | 1등급 | 64.4 kWh | 2,300 W |
| TAC-08CSD/P7G-I | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. | 1등급 | 65 kWh | 2,300 W |
| TAC-08CSD/P7-1 | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. | 1등급 | 65 kWh | 2,300 W |
| TAC-08CSD/Q7-I | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. | 1등급 | 65 kWh | 2,300 W |
| TAC-08CSD/P7-I | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. | 1등급 | 65 kWh | 2,300 W |
| SQ06M9JWAN | LG전자 | 1등급 | 65.3 kWh | 2,300 W |
| WQ04DAWA | LG전자 | 1등급 | 67.5 kWh | 1,600 W |
| SQ07ES8EEN | LG전자 | 1등급 | 74.3 kWh | 2,800 W |
| SQ07GJ3WEN | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. | 1등급 | 76.1 kWh | 2,800 W |
| SQ07GJ1WEN | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. | 1등급 | 76.1 kWh | 2,800 W |
| SQ07GS9EEN | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. | 1등급 | 76.9 kWh | 2,800 W |
| SQ07FS8EEN | LG전자 | 1등급 | 77.3 kWh | 2,800 W |
| WIV07KWI | Zhongshan Changhong Electric Co.' Ltd. | 1등급 | 77.5 kWh | 2,800 W |
| PLX-RAC07AG1I | Zhongshan Changhong Electric Co.' Ltd. | 1등급 | 77.5 kWh | 2,800 W |
| CSDC-10DAI | Zhongshan Changhong Electric Co.' Ltd. | 1등급 | 77.5 kWh | 2,800 W |
| SQ07EJ3WEN | LG전자 | 1등급 | 77.8 kWh | 2,800 W |
| SQ07EJ3WTN | LG전자 | 1등급 | 77.8 kWh | 2,800 W |
| BRV07GWVHL | DAYOU WINIA(THAILAND) COMPANY LIMITED | 1등급 | 78.1 kWh | 2,800 W |
| ERV07GWCWL | DAYOU WINIA(THAILAND) COMPANY LIMITED | 1등급 | 78.1 kWh | 2,800 W |
| WRV07HWCSL | DAYOU WINIA(THAILAND) COMPANY LIMITED | 1등급 | 78.1 kWh | 2,800 W |
출처: 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 제품 정보 · 계산 방법